ICC-Farbprofile
ICC-Farbprofile
Gestrichen\Coated
Presse | Papier | De Jong Papierklasse |
Bildkonvertierungs Profil rgb>cmyk |
CMYK max% | Norm |
Heatset | HV | 9 | ISOcoated_v2_300_eci 1) | 300 | Fogra39 |
Heatset | Fast HV | 8 | PSO_LWC_Improved_eci 1) | 300 | Fogra45 |
Heatset | Leicht HH | 7 | PSO_LWC_Improved_eci 1) | 300 | Fogra45 |
Heatset | HH | 6 | PSO_LWC_Improved_eci 1) | 300 | Fogra45 |
Heatset | MF Coated | 61 | PSO_MFC_Paper_eci 1) | 280 | Fogra41 |
Vellen | Gestrichen | C | ISOcoated_v2_eci 1) | 330 | Fogra39 |
1) ALT-Klick zum Download.
Ungestrichen\Uncoated
Presse | Papier | De Jong Papierklasse |
Bildkonvertierungs Profil rgb>cmyk |
CMYK max% | Norm |
Heatset | HVO | 3 | PSO_Uncoated_ISO12647_eci 1) | 300 | Fogra47 |
Heatset | Courant | 1 | PSO_SNP_Paper_eci 1) | 260 | Fogra42 |
Heatset | aufgebessert Druck | 44, 45, 46, 47, 48, 49 | PSO_INP_Paper_eci 1) | 260 | Fogra48 |
Heatset | Super calandered | 41, 51, 52, 53, 56 | SC_paper_eci 1) | 270 | Fogra40 |
Coldset | augebessert Druck | 4 | ISOnewspaper26v4 1) | 240 | Ifra26 |
Coldset | Courant | 1 | ISOnewspaper26v4 1) | 240 | Ifra26 |
Vellen | Ungestrichen Sorte | U | PSO_Uncoated_ISO12647_eci 1) | 300 | Fogra47 |
1) ALT-Klick zum Download.
Benutzerdefinierte Profile mit angepasstem Weißpunkt nur für Farbproofs*
Presse | Papier | De Jong Papierklasse |
Custom Farbprofil |
Heatset | Courant | 1 | MX4 voor GMG workflow is bij ons op te vragen |
Heatset | ausgebessert Druck | 46, 49 | MX4 für GMG Arbeitsabläufe ist bei uns anzufragen |
Heatset | Super calandered | 41, 51 | MX4 für GMG Arbeitsabläufe ist bei uns anzufragen |
* Anforderungen: GMG ColorProof (software) | Epson P8000/9000 (Drucker)| GMG Semimatte 250gr (Papier)| 8 Farben (Tinte)| PhotoBlack (Tinte) | 720×1440 dpi (Druckauflösung) | Fogra Medienkeil v3 (Farbstreifen zur Überprüfung)