 
                    ICC kleurprofielen
ICC kleurprofielen
Gestreken\Coated
| Pers | Papier | De Jong Papierklasse | Beeldomzettings profiel rgb>cmyk | CMYK max% | Norm | 
| Heatset | HV | 9 | ISOcoated_v2_300_eci 1) | 300 | Fogra39 | 
| Heatset | Bijna HV | 8 | PSO_LWC_Improved_eci 1) | 300 | Fogra45 | 
| Heatset | Licht HH | 7 | PSO_LWC_Improved_eci 1) | 300 | Fogra45 | 
| Heatset | HH | 6 | PSO_LWC_Improved_eci 1) | 300 | Fogra45 | 
| Heatset | MF Coated | 61 | PSO_MFC_Paper_eci 1) | 280 | Fogra41 | 
| Vellen | Gestreken | C | ISOcoated_v2_eci 1) | 330 | Fogra39 | 
1) ALT-klik om te downloaden.
 
Ongestreken\Uncoated
| Pers | Papier | De Jong Papierklasse | Beeldomzettings profiel rgb>cmyk | CMYK max% | Norm | 
| Heatset | HVO | 3 | PSO_Uncoated_ISO12647_eci 1) | 300 | Fogra47 | 
| Heatset | Courant | 1 | PSO_SNP_Paper_eci 1) | 260 | Fogra42 | 
| Heatset | Verbeterd druk | 44, 45, 46, 47, 48, 49 | PSO_INP_Paper_eci 1) | 260 | Fogra48 | 
| Heatset | Super calandered | 41, 51, 52, 53, 56 | SC_paper_eci 1) | 270 | Fogra40 | 
| Coldset | Verbeterd druk | 4 | ISOnewspaper26v4 1) | 240 | Ifra26 | 
| Coldset | Courant | 1 | ISOnewspaper26v4 1) | 240 | Ifra26 | 
| Vellen | Ongestreken | U | PSO_Uncoated_ISO12647_eci 1) | 300 | Fogra47 | 
1) ALT-klik om te downloaden.
 
Custom profielen met aangepast witpunt enkel t.b.v. kleurproef *
| Pers | Papier | De Jong Papierklasse | Custom kleurproefprofiel | 
| Heatset | Courant | 1 | MX4 voor GMG workflow is bij ons op te vragen | 
| Heatset | Verbeterd druk | 46, 49 | MX4 voor GMG workflow is bij ons op te vragen | 
| Heatset | Super calandered | 41, 51 | MX4 voor GMG workflow is bij ons op te vragen | 
* Vereisten: GMG ColorProof (software) | Epson P8000/9000 (printer)| GMG Semimatte 250gr (papier)| 8 kleuren (inkt)| PhotoBlack (inkt) | 720×1440 dpi (printresolutie) | Fogra Media Wedge v3 (kleurstrip ter controle)